Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,26% | Estados Unidos de America | 54.563,31 |
24,54% | Brasil | 17.793,00 |
0,20% | Canada | 143,30 |
— | — | — |
98,50% | Estados Unidos de America | 42.434,36 |
1,45% | Brasil | 624,00 |
0,05% | Canada | 21,04 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.134.958,49
72.499,61 KG
US$ 6.688,92
US$ 93,96
US$ 809.200,51
43.079,40 KG
US$ 9.438,77
US$ 1.342,74
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,26% | Estados Unidos de America | 54.563,31 |
24,54% | Brasil | 17.793,00 |
0,20% | Canada | 143,30 |
— | — | — |
98,50% | Estados Unidos de America | 42.434,36 |
1,45% | Brasil | 624,00 |
0,05% | Canada | 21,04 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?